| Zeitpunkt | Medium | Titel / Beschreibung | Link | 
| 11/2025 | €uro am Sonntag | Ausgewählte vermögensverwaltende Fonds: "BRW Balanced Return Plus" (A2H7PE) |  | 
| 11/2025 | Substanz Investor | Gastanalyse "Oberbanscheidt Global Flexibel UI" (WKN A1T7R5) |  | 
| 10/2025 | YouTube | Video-Impressionen von den diesjährigen Boutiquen Awards |  | 
| 10/2025 | €uro am Sonntag | Ausgewählte vermögensverwaltende Fonds: "PEH Empire" (WKN 988006) |  | 
| 10/2025 | e-FundResearch | Boutiquen Awards 2025: Alle Preisträger im Überblck |  | 
| 09/2025 | Mein Geld | Mixed ChampionsTour 2025 - grandios, was da geboten wurde |  | 
| 09/2025 | Smart Investor | Gastanalyse "CONCEPT Aurelia Global" (A0Q8A0) |  | 
| 05/2025 | Mein Geld | Mixed ChampionsTour 2025: Lieber aufregend Neues als Altbekanntes |  | 
| 04/2025 | €uro-spezial | Vermögensverwaltende Fonds - Das Basislager für Ihren Erfolg (komplette Broschüre) |  | 
| 03/2025 | Mein Geld | HANSA ChampionsTour 2025 - Nachlese zur dritten und letzten Tour |  | 
| 03/2025 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Bei der ESG-Regulierung wird zurückgerudert |  | 
| 02/2025 | Mein Geld | Ankündigung der HANSA ChampionsTour 2025 |  | 
| 02/2025 | Smart Investor | Gastanalyse "ACATIS Global Value Total Return" (A1JGBX) |  | 
| 11/2024 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Die Deutschen und das liebe Geld |  | 
| 10/2024 | YouTube | Der Boutiquen Awards-Eventfilm 2024 |  | 
| 10/2024 | Smart Investor online | Boutiquen Awards 2024 |  | 
| 10/2024 | DAS INVESTMENT online | Ausgezeichnete Fondsboutiquen - Boutiquen Awards 2024: Hier kommen die Gewinner |  | 
| 10/2024 | Smart Investor | Gastanalyse "Athena UI" (A0Q2SF) |  | 
| 08/2024 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Glorreiche Übertreibungen |  | 
| 06/2024 | Smart Investor | Fondsanalyse: HAC QUANT STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC |  | 
| 05/2024 | Mein Geld | Ergänzung statt Wettbewerb: Langeweile ausgeschlossen (Mixed ChampionsTour 2024) |  | 
| 04/2024 | Mein Geld | "Was tun? spricht Zeus, "die Welt ist weggegeben" |  | 
| 04/2024 | €uro-spezial | Vermögensverwaltende Fonds - Sprungbrett für Ihr Vermögen (komplette Broschüre) |  | 
| 03/2024 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Riester-Rente - alles andere als ein Erfolgsmodell |  | 
| 02/2024 | FONDS professionell Online | Der Fall Acatis/Gané: Das sagen Finanzberater und Fondsanalysten |  | 
| 02/2024 | Mein Geld online | Ankündigung der HANSA ChampionsTour |  | 
| 01/2024 | Mein Geld | HANSAINVEST eröffnet den Reigen der ChampionsTouren |  | 
| 11/2023 | Mein Geld-TV | Impressionen von der Verleihung der Boutiquen Awards 2024 im Zoogesellschaftshaus |  | 
| 11/2023 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Realitätsverlust an den Börsen? |  | 
| 11/2023 | Mein Geld | Hidden Champions - eine Institution feiert 15-jähriges Jubiläum |  | 
| 10/2023 | STOCK WORLD | Fidecum bei den Boutiquen Awrads ausgezeichnet |  | 
| 10/2023 | TiAM FundResearch | Ausgezeichnet - Preisgekrönte Fondsboutiquen 2023 |  | 
| 10/2023 | Mein Geld online | Boutiquen Awards verliehen - kleine Fonds ausgezeichnet |  | 
| 09/2023 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: ETF-Fonds sind gar nicht so passiv, wie viele meinen |  | 
| 09/2023 | Mein Geld | Gelungene Premiere: Das war die HANSA ChampionsTour 2023 |  | 
| 08/2023 | Smart Investor | Gastanalyse "KSAM-Value²" (A2QAX5) | 
 | 
| 06/2023 | Mein Geld | Ankündigung der Hidden Champions Tour 2023 |  | 
| 06/2023 | Mein Geld | HANSA ChampionsTour: Ein "Who is Who" der HANSAINVEST-Palette |  | 
| 06/2023 | Smart Investor | Gastanalyse "ABSOLUTE Volatility" (A2QJK5) |  | 
| 04/2023 | €uro-spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "In sicherer Formation" (Interview mit Jürgen Dumschat ab Seite 4)
 |  | 
| 03/2023 | Mein Geld | Vorankündigung der Boutiquen Awards 2023 im Zoogesellschaftshaus Frankfurt |  | 
| 03/2023 | Mein Geld | Vorankündigung der HANSA ChampionsTour 2023 |  | 
| 01/2023 | Börsen Aktuell | Aktivistischer Dachfonds (Mehrwertphasen Balance Plus UI - WKN A2QCX6) |  | 
| 01/2023 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: 2022 - Ein Jahr zum Vergessen? 
 |  | 
| 01/2023 | Pro BoutiquenFonds | NACHGEFRAGT - Die Iinvestorenmeinung (zum Seahawk Equity Long Short) |  | 
| 12/2022 | Smart Investor | Gastanalyse "FU Fonds - Multi Asset" (A0Q5MD) |  | 
| 11/2022 | Mein Geld TV | Das waren die Boutiquen Awards 2022 |  | 
| 10/2022 | Mein Geld online | Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus |  | 
| 09/2022 | Mein Geld | Ankündigung der Mixed Champions Tour 2022 |  | 
| 09/2022 | Mein Geld | Ankündigung der Hidden Champions Tour 2022 
 |  | 
| 08/2022 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Unterschiedliche Philosophien: ETF´s vs. aktives Fondsmanagement |  | 
| 08/2022 | [pma:]-Partnermagazin | Hidden Champions Tour: Seit 2008 mit (noch) unentdeckten Fondsperlen unterwegs |  | 
| 04/2022 | €uro-spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "Das Auf und Ab der Märkte überbrücken" (Interview mit Jürgen Dumschat ab Seite 4)
 |  | 
| 12/2021 | Smart Investor | Ausgezeichnete Expertise (Boutiquen Awards 2021) |  | 
| 12/2021 | Smart Investor | Gastanalyse "FU Fonds - Multi Asset" (A0Q5MD) |  | 
| 11/2021 | [pma:] TV | Investment-Imagefilm |  | 
| 11/2021 | FIT | Prämiert auf der Premiere (Boutiquen Awards 2021) |  | 
| 11/2021 | Mein Geld | Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus (Printberichterstattung) 
 |  | 
| 11/2021 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Die Statistik ist ein schlechter Ratgeber |  | 
| 10/2021 | BoutiquenFonds TV | Boutiquen Award 2021 |  | 
| 10/2021 | Mein Geld online | Ausgezeichnet: Preisgekrönte Fondsboutiquen im Fokus |  | 
| 09/2021 | Börsen Aktuell | Perfektes Zusammenspiel (Mehrwertphasen Balance Plus UI) |  | 
| 08/2021 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Wird die Inflation zum Spielverderber? |  | 
| 07/2021 | Münchner Merkur | LORIAC Low Risk Asset Control: Mehrwert in allen Phasen |  | 
| 06/2021 | CAPinside | UI-ChampionsTour: Anspruchsvolle Märkte erfordern anspruchsvolle Strategien |  | 
| 04/2021 | €uro-spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "Elegante Balance" (Interview mit Jürgen Dumschat ab Seite 4) |  | 
| 03/2021 | Smart Investor | Gastanalyse "CONCEPT Aurelia Global" (A0Q8A0) |  | 
| 02/2021 | FONDS professionell | Klein gegen Groß  |  | 
| 02/2021 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Übergrößen - Bestseller oder Ladenhüter?
 |  | 
| 02/2021 | [pma:] Partnermagazin | Das Einmaleins der Geldanlage (Teil 1) |  | 
| 11/2020 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne:Die Pandemie - gekommen um zu bleiben! |  | 
| 11/2020 | Mein Geld | Gastanalyse: "Plutos - Multi Chance" (A0NG24) |  | 
| 11/2020 | Mein Geld | Hidden Champions Tour 2020: Konzept auch in Corona-Zeiten durchgehalten |  | 
| 09/2020 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Gold, Geld, Lebensversicherungen oder Aktien? |  | 
| 08/2020 | FondsTrends | Jürgen Dumschat im Interview: Es gehörten sicherlich Mut und Zuversicht dazu ... 
 |  | 
| 06/2020 | Mein Geld | Hidden Champions Tour 2020: Against All Odds |  | 
| 05/2020 | [pma:] Partnermagazin | Tiefrote Kurse und rabenschwarze Stimmung |  | 
| 05/2020 | UI-ChampionsNews | Rückblick auf die UI-ChampionsTour 2020 |  | 
| 05/2020 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Corona-Krise und die Rente |  | 
| 04/2020 | €uro spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "Belastbarer Zusammenhalt" |  | 
| 04/2020 | Mein Geld | Mein Geld-Kolumne: Krise = Gefahr + Chance |  | 
| 04/2020 | Smart Investor 
 | Fondsanalyse des "Seilern Global Trust" (676583) 
 |  | 
| 03/2020 | Mein Geld TV | Imagefilm zu den Medienpartnerschaften von Mein Geld |  | 
| 01/2020 | Mein Geld | Mein Geld -Kolumne: Neues Jahr - neues Glück |  | 
| 11/2019 | Mein Geld | Hidden Champions Tour 2019: Das Dutzend vollgemacht |  | 
| 11/2019 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Nachhaltigkeit: Die Finanzbranche soll es richten |  | 
| 10/2019 | Mein Geld TV | One-on One zur Hidden Champions Tour 2019 |  | 
| 10/2019 | Performer | Patriarch Classic TSI "rockt" die Hidden Champions Tour 2019 |  | 
| 10/2019 | Smart Investor | VV-Fonds auf Roadshow (Hidden Champions Tour) |   | 
| 08/2019 | Mein Geld Online | Erfolgreicher Start der zwölften Hidden Champions Tour |  | 
| 07/2019 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Der größte Feind des Anlegers ist er selbst |   | 
| 06/2019 | FondsTrends | Jürgen Dumschat im Interview: Was nicht verloren wird, muss nicht wieder aufgeholt werden
 |   | 
| 06/2019 | Mein Geld | Ankündigung der Hidden Champions Tour 2019 |  | 
| 06/2019 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Zinswende vertagt: Defensiv Geld anlegen wird immer schwieriger |  | 
| 05/2019 | Das INVESTMENT online | PMA übernimmt Geschäft der AECON Fondsmarketing |  | 
| 05/2019 | FONDS professionell online | PMA kauft Investmentfonds-Bestand von Aecon |  | 
| 05/2019 | Private Banker | Hidden Champions Tour wird zur besten Roadshow der Branche gekürt |  | 
| 05/2019 | Smart Investor | Fondsanalyse des "PEH Empire" (988006) |  | 
| 04/2019 | €uro spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "Immer hart am Ball" |  | 
| 04/2019 | Smart Investor | Breites Spektrum - Innovative Fondskonzepte auf der UI-ChampionsTour |  | 
| 03/2019 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Fondsselektion: Nicht nur auf die Performance schauen |  | 
| 01/2019 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: 2018-ein (Boersen-)Jahr zum Vergessen |  | 
| 10/2018 | Mein Geld | Hidden Champions-Tour ... nicht mehr wegzudenken |  | 
| 10/2018 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Nur auf die Kosten schauen kann teuer werden 
 |  | 
| 07/2018 | €uro spezial "Depot-Optimierung" | Portfolio-Optimierung: Spannender Brückenbau |  | 
| 07/2018 | Smart Investor | Fondsanalyse des "SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI" (A0MZ31) |  | 
| 05/2018 | FONDS professionell | Richtige Rezeptur gesucht (Bericht über den Mehrwertphasen Balance UI) |  | 
| 05/2018 | Mein Geld | Ankündigung der Hidden Champions Tour 2018 |  | 
| 05/2018 | ChampionsNews | Rückblick UI Chamipons Tour 2018 |  | 
| 05/2018 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Ausschüttend oder thesaurierend? Zielgenaue Beratung ist nicht mehr möglich |  | 
| 04/2018 | finanzen.net | LORIAC: Kreative Antwort auf die Investmentsteuerreform |  | 
| 04/2018 | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Mehrwertphasen-Strategie: Alternativen zum klassischen Mischfonds |  | 
| 04/2018 | €uro spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "Die Fakten klar im Blick" |  | 
| 04/2018 | Smart Investor | Fondsideen: UI Champions Tour 2018 |  | 
| 03/2018 | Mein Geld | Ankündigung der Mehrwertphasen-Tour 2018 |  | 
| 03/2018 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Flash-Crash: Zurück auf den Boden der Tatsachen |  | 
| 02/2018 | €uro am Sonntag | Flüssige Alternative (über den Einsatz von Alternative-Strategien im Mehrwertphasen Balance UI) |  | 
| 02/2018 | ChampionsNews | Sinnvoller MIx mit nachhaltigem Erfolg (Interview zum Mehrwertphasen Balance UI) |  | 
| 02/2018 | Smart Investor | Fondsanalyse des Mars 10 UI (A1WZ09) 
 |  | 
| 01/2018 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Zu Beginn des neuen Jahres regiert das Chaos 
 |  | 
| 12/2017 | Fuchs Capital (Fuchs-Briefe) | Produktcheck: Mehrwertphasen Balance UI |  | 
| 11/2017 | Mein Geld | Hidden Champions Tour 2017: Hidden Champions auf Jubiläums-Tour 
 |  | 
| 11/2017 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Steuerliche Teilfreistellung der Investmenterträge |  | 
| 09/2017 | DFPA | Zehn Jahre "Hidden Champions Tour" (Deutsche Finanz Presse Agentur) |  | 
| 08/2017 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Hohe Erwartungen - herbe Enttäuschungen |  | 
| 06/2017 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Die Sterne sind schuld |  | 
| 06/2017 | Mein Geld | Hidden Champions Tour feiert 10-jähriges Jubiläum |  | 
| 05/2017 | €uro FundResearch | LORIAC: Erste Bewährung in schwieriger Marktsituation |  | 
| 04/2017 | €uro spezial "VV-Fonds" | Auszug: (Einleitung, Interview, MBUI-Vorstellung) |  | 
| 04/2017 | €uro spezial "VV-Fonds" | komplette Broschüre "Stabilität sichern" |  | 
| 04/2017 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Wer will schon gerne Durchschnittliches? |  | 
| 04/2017 | Smart Investor | UI Champions Tour 2017 - Die Vielfalt vermögensverwaltender Konzepte |  | 
| 03/2017 | DAS INVESTMENT online | 6 Fondsperlen vorgestellt: Die besten Bilder der Champions Tour von Universal Investment |  | 
| 03/2017 | Mein Geld TV | Berliner Kreis: Fondsboutiqen vs. große Investmenthäuser |  | 
| 02/2017 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Investmentanlage - Kein Gewinn ohne Risiko |  | 
| 02/2017 | ChampionsNews | Mehrwert in allen Phasen (Interview mit dem Manager des "Mehrwertphasen Balance UI" |  | 
| 12/2016 | Smart Investor | Fondsanalyse des FU Fonds - Multi Asset Fonds (A0Q5MD) |  | 
| 11/2016 | Mein Geld | Hidden Champions Tour 2016: Die Anlageklasse Aktien im Fokus |  | 
| 10/2016 | Börse am Sonntag | Fonds der Woche: Mehrwertphasen Balance UI - Diversifikation, die ihren Namen verdient |  | 
| 09/2016 | €uro-spez. Fonds & Zertifikate | Die Fallhöhe begrenzen - Kurzvorstellung des "Mehrwerphasen Balance UI" (A2ADXC) 
 |  | 
| 09/2016 | Global Investor | Mehrwertphasen Balance UI: Dachfonds mit smartem Plan |  | 
| 09/2016 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Investmentbesteuerung wird mal wieder einfacher |  | 
| 08/2016 | Versicherungsbote | Interview: Versicherungsvermittler und Finanzanlageberater sollten kooperieren |  | 
| 08/2016 | Smart Investor | Fondsanalyse des Schmitz & Partner Global Defensiv (A0M1UL) |  | 
| 07/2016 | Unabhängig | Nicht die besten Fonds gehören in einen Dachfonds ... ("Mehrwertphasen Balance UI") |  | 
| 07/2016 | Vermögensverwalter-TV | Die 1-Million-Euro-Frage: "Was sind die besten Fonds?" ("Mehrwertphasen Balance UI") |  | 
| 06/2016 | Private Banker | Korrelation in anderen Dimensionen (Vorstellung des "Mehrwertphasen Balance UI") |  | 
| 06/2016 | Mein Geld | Auch 2016 wieder auf Tour (Ankündigung der Hidden Champions Tour) |  | 
| 06/2016 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Anlageberatung vom Computer |  | 
| 05/2016 | select! news | Rückblick UI Champions Tour 2016 |  | 
| 05/2016 | FONDS professionell online | Neuer Dachfonds nutzt Phasen-Korrelation |  | 
| 05/2016 | Citywire (online) | Fondsauflegung: Dachfonds investiert in Hidden Champions (WKN A2ADXC) |  | 
| 04/2016 | €uro spezial "VV-Fonds" | Einleitung und Interview (zu Themen wie Mehrwertphasen-Anteil, Regulierung etc.) |  | 
| 04/2016 | €uro spezial "VV-Fonds" | Komplette Ausgabe als ePaper (inkl. Übersicht der Mehrwertphasen aller Fonds) |  | 
| 04/2016 | Smart Investor | Kurzbericht zur UI Champions Tour 2016 |  | 
| 03/2016 | Smart Investor | Fondsanalyse des HWB Portfolio Plus (121543 bzw. A0LFYM) |   | 
| 03/2016 | €uro | Produktcheck: Viele Strategien, geringe Kosten (Mehrwertphasen-Police ist ein Top-Konzept) |   | 
| 02/2016 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: Bis zu 95 Prozent Fehlberatungen? |  | 
| 01/2016 | Smart Investor | Fondsanalyse der WAVE Total Return-Fonds |  | 
| 12/2015 | kapital-markt intern | 95% Fehlberatungen? Pseudo-Wissenschaft der Marktwächter |  | 
| 11/2015 | Mein Geld | Hidden Champions Tour 2015 - Liquid Alternatives ... what else? |  | 
| 11/2015 | Mein Geld | Klartext-Kolumne: VV-Fonds, die den Index schlagen? - Aktuell unmöglich! |  | 
| 10/2015 | kapital-markt intern | Bericht über die Hidden Champions Tour 2015 |  | 
| 10/2015 | Smart Investor | Hidden Champions on the road |  | 
| 09/2015 | wallstreet:online | Wen interessieren schon die Marktrenditen? (Klartext-Kolumne aus Mein Geld) |  | 
| 07/2015 | Mein Geld (Online-Newsletter) | Defensive Anleger werden sich verwundert die Augen reiben ... |  | 
| 06/2015 | Mein Geld 06/07 2015 | Roundtable: Sind VV-Fonds die Antwort auf die historischen Niedrigzinsen? (Print-Feedback) 
 |  | 
| 06/2015 | Mein Geld 06/07 2015 | Klartext-Kolumne: Vom (sch)mächtigen Vorteil des Rebalancing 
 |  | 
| 06/2015 | Mein Geld TV | Roundtable: Sind VV-Fonds die Antwort auf die historische Niedrigzinsphase? |  | 
| 05/2015 | kapital-markt intern | Finanztest: Inszenierter Skandal um Bestandsprovisionen |  | 
| 05/2015 | Smart Investor | Analyse: Schmitz & Partner Offensiv (WKN A0MURD) |  | 
| 04/2015 | wallstreet:online | Hidden Champions Tour 2015 - Pflichttermin für Finanzberater |  | 
| 04/2015 | €uro spezial "VV-Fonds" | Interview mit Jürgen Dumschat ("Der Run auf Renten ist der blanke Wahnsinn") |  | 
| 04/2015 | €uro spezial "VV-Fonds" | Komplette Ausgabe als ePaper (inkl. Übersicht der Mehrwertphasen aller Fonds) |  
 | 
| 04/2015 | Mein Geld 04/05 2015 | Klartext-Kolumne: Pauschales verbreitet sich besser |  
 | 
| 03/2015 | Das Investment | UI Champions Tour: So wollen Tiberius, Mars & Co. im Niedrigzinsumfeld Rendite bringen |  
 | 
| 03/2015 | kapital-markt intern | UI Champions Tour 2015: Auswege aus der Zinsfalle |  
 | 
| 02/2015 | wallstreet:online | Altersvorsorge mit Investmentfonds - ein Plädoyer |  
 | 
| 02/2015 | Mein Geld 02/03 2015 | Ankündigung der Hidden Champions Tour 2015 / Kurzvorstellung der sechs Fonds 
 |  | 
| 02/2015 | Mein Geld 02/03 2015 | Klartext-Kolumne: Die Behinderten-Republik Deutschland |  | 
| 02/2015 | Mein Geld 02/03 2015 | Roundtable "Sind Multi Asset-Fonds kundenorientierte Produkte?" (Print-Feedback) |  | 
| 01/2015 | Mein Geld (Online-Newsletter) | Kommentar: Überraschende Ereignisse kann man nicht voraussehen |  | 
| 01/2015 | Mein Geld TV/wallstreet:online | Roundtable "Sind Multi Asset-Fonds kundenorientierte Produkte?" |  | 
| 01/2015 | Smart Investor | Analyse: CONREN Fortune (WKN A0RN0S) |  | 
| 11/2014 | Mein Geld (Jubiläumsausgabe) | Ausführliche Nachberichterstattung zur Hidden Champions Tour 2014 |  | 
| 11/2014 | investment-intern | Kurzbericht über die GLOBAL CHAMPIONS TOUR 2014 (mit AGI + BlackRock) |  | 
| 10/2014 | investment-intern | Hidden Champions Tour: Neueste VV-Fonds-Trends auf einen Blick |  | 
| 09/2014 | Mein Geld (Online-Newsletter) | Honorarberatung ist nicht zwangsläufig die bessere Beratung |  | 
| 09/2014 | investment-intern | Ankündigung der Hidden Champions Tour 2014 |  | 
| 08/2014 | Das Investment | Ungleichbehandlung: "Der Honorarberater muss dem Kunden deutlich mehr berechnen" |   | 
| 06/2014 | Smart Investor | Analyse: German Masters Select (WKN 926432) |  | 
| 04/2014 | investment-intern | MiFID II - Was kommt noch alles auf freie Finanzvermittler zu? |  | 
| 04/2014 | €uro spezial "VV-Fonds" | Komplette Ausgabe als ePaper (inkl. Übersicht der Mehrwertphasen aller Fonds) |  | 
| 04/2014 | €uro spezial "VV-Fonds" | Einleitung und Interview (zu Themen wie Mehrwertphasen-Anteil, Regulierung etc.) |  | 
| 04/2014 | Mein Geld 04/05 2014 | Hidden Champions Tour - Nur eine logische Konsequenz |  | 
| 03/2014 | Das Investment 
 | We are the Champions: Universal Investment zeigt vier Mischfonds fürs Volk 
 |  | 
| 03/2014 | investment intern | UI Champions Tour 2014 - Heute wissen, was morgen Erfolg hat |  | 
| 02/2014 | investment intern | Finanztest - Ein Fonds macht noch kein gutes Portfolio |  | 
| 02/2014 | Smart Investor | Analyse: HWB Portfolio Plus (WKN 121543 bzw. A0LFYM) |  | 
| 01/2014 | Mein Geld 01/02 2014 | Roundtable: Vermögensverwaltende Fonds - die Königsdisziplin |  | 
| 12/2013 | investment intern - DKM special | Zeitenwende an den Kapitalmärkten - Der Korrelationsbruch von Aktien und Renten? |  | 
| 11/2013 | Mein Geld 11/12 2013 | Hidden Champions Tour 2013 - Erfolgreiche Nachwuchsförderung |  | 
| 09/2013 | investment intern | Hidden Champions 2013: Zukunftstauglichkeit steht im Zentrum |  | 
| 08/2013 | www.everling.de | Hidden Champions Tour 2013: Blind in neue Fonds investiert |  | 
| 06/2013 | Mein Geld 06/07 2013 | Die Schaffung von Mehrwert ist entscheidend |  | 
| 06/2013 | Mein Geld 06/07 2013 | Roundtable "VV-Fonds - Die Alleskönner?" (Print-Feedback zur Diskussionsrunde von Mein Geld-TV - siehe 04/2013)
 |  | 
| 04/2013 | investment intern | Mehrwertphasen-Anteil: Bessere Erfolgsmessung für Fonds |  | 
| 04/2013 | Mein Geld-TV | Roundtable "VV-Fonds - Die Alleskönner?" (moderiert durch Isabelle Hägewald/Mein Geld, Detlev Glow/Lipper und Jürgen Dumschat/AECON Fondsmarketing)
 |  | 
| 04/2013 | €uro spezial "VV-Fonds" | Kennzahlen als Basis der Entscheidung + Interview mit Jürgen Dumschat |  | 
| 03/2013 | Mein Geld | "Hidden Champions" gehen zum sechsten Mal auf Tour |  | 
| 01/2013 | Smart Investor (Fonds 2013) | Der Mehrwertphasenanteil - Hilfsmittel bei der Depotstrukturierung? |  | 
| 01/2013 | Der Große Fondskatalog 2013 | Mehrwertphasenanteil!? - Das Pleasure-Center Ihres Gehirns ist ein schlechter Ratgeber |  | 
| 12/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "sentix Fonds 1 R" (A1C2XH) |  | 
| 11/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "First Private Wealth B" (A0KFTH) |  | 
| 11/2012 | Mein Geld | AECON Fondsmarketing und die Hidden Champions Tour (inkl. Interview) |   | 
| 10/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "WAVE Total Return R" (A0MU8A) |  | 
| 09/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "LOYS - Global LS P" (A1JRB8) 
 |  | 
| 08/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "RP - Vega RL" (A1JSUB) |  | 
| 06/2012 | Smart Investor | Bericht über die UI Champions Tour |  | 
| 06/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "GLG European Equity Alternative" (A1JKJL) |  | 
| 06/2012 | Das INVESTMENT.com | Mehrwertphasen-Anteil: Warum einige Fonds zufriedener machen |  | 
| 05/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "Prometheus Eqcelerator" (A1JJPW) 
 |  | 
| 05/2012 | Das INVESTMENT.com | Groupie-Alarm (Bericht über die "UI Champions Tour 2012") |  | 
| 04/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champions-Vorstellung "Phaidros - Balanced A" |  | 
| 04/2012 | €uro spezial "VV-Fonds" | Interview "Es kommt auf eine stimmige Architektur an" |  | 
| 04/2012 | €uro spezial "VV-Fonds" | Mit professionellen Helfern unterwegs (Autor: Jürgen Dumschat) 
 |  | 
| 03/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "AD-VANEMICS - ETF-Dachfonds V" (A1JD7T) |  | 
| 02/2012 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "antea" (A0DPZJ) 
 |  | 
| 01/2012 | Smart Investor | Quantitativ oder diskretionär - Gibt es das bessere Fondskonzept? |  | 
| 12/2011 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "AVANA IndexTrend Europa Dynamik R" (A0RHDB) 
 |  | 
| 12/2011 | Der Grosse Fondskatalog 2012 | Kein Platz für Bauchgefühl (Anleger sind sich oft selbst das größte Hindernis) |  | 
| 11/2011 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "Estlander & Partners Freedom UI" (A1CSUT) 
 |  | 
| 10/2011 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "CONCEPT Aurelia Global" (A0Q8A0) 
 |  | 
| 10/2011 | investment intern | Hidden Champions - Vermögensverwalter geben tiefe Einblicke |  | 
| 09/2011 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "Varengold Alternative Alpha" (A1C5D4) |  | 
| 08/2011 | Der Honorarberater | Hidden Champion-Vorstellung "Gerling Portfolio Multi ETF Strategie" (984732) |  | 
| 07/2011 | investment intern | Ankündigung der "Hidden Champions Tour 2011" |  |